Kurikulum yang berlaku di Program Studi Pendidikan Fisika disahkan melalui Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 327 Tahun 2020, dengan struktur sebaran matakuliah sebagai berikut.
Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah |
Sifat | Smt | SKS |
1 | 200710120 | Al Quran dan Hadis | Wajib | 1 | 2 |
2 | 200710220 | Alat Ukur | Wajib | 1 | 2 |
3 | 200710320 | Bahasa Indonesia | Wajib | 1 | 2 |
4 | 200710420 | Bahasa Inggris | Wajib | 1 | 2 |
5 | 200710520 | Biologi Umum | Wajib | 1 | 2 |
6 | 200710630 | Fisika Dasar 1 | Wajib | 1 | 3 |
7 | 200710730 | Matematika Dasar 1 | Wajib | 1 | 3 |
8 | 200710820 | Pancasila | Wajib | 1 | 2 |
9 | 200710920 | Pengantar Pendidikan | Wajib | 1 | 2 |
10 | 200711011 | Praktikum Fisika Dasar 1 | Wajib | 1 | 1 |
Jumlah SKS | 21 |
---|
Semester 2
No | Kode MK |
Mata Kuliah |
Sifat | Smt | SKS |
1 | 200720120 | Elektronika Dasar | Wajib | 2 | 2 |
2 | 200720220 | Filsafat Pendidikan | Wajib | 2 | 2 |
3 | 200720330 | Fisika Dasar 2 | Wajib | 2 | 3 |
4 | 200720420 | Kimia Dasar | Wajib | 2 | 2 |
5 | 200720530 | Matematika Dasar 2 | Wajib | 2 | 3 |
6 | 200720620 | Pendidikan Kewarganegaraan | Wajib | 2 | 2 |
7 | 200720720 | Perkembangan Peserta Didik | Wajib | 2 | 2 |
8 | 200720811 | Praktikum Elektronika Dasar | Wajib | 2 | 1 |
9 | 200720911 | Praktikum Fisika Dasar 2 | Wajib | 2 | 1 |
10 | 200721020 | Telaah Kurikulum Fisika | Wajib | 2 | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
---|
Semester 3
No | Kode MK |
Mata Kuliah |
Sifat | Smt | SKS |
1 | 200730120 | Akidah Islam | Wajib | 3 | 2 |
2 | 200730220 | Belajar dan Pembelajaran | Wajib | 3 | 2 |
3 | 200730320 | Evaluasi Pembelajaran Fisika | Wajib | 3 | 2 |
4 | 200730430 | Fisika Matematika 1 | Wajib | 3 | 3 |
5 | 200730520 | Getaran dan Gelombang | Wajib | 3 | 2 |
6 | 200730620 | Kewirausahaan | Wajib | 3 | 2 |
7 | 200730730 | Listrik Magnet | Wajib | 3 | 3 |
8 | 200730830 | Mekanika | Wajib | 3 | 3 |
9 | 200730921 | Teknologi Media Pembelajaran 1 | Wajib | 3 | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
---|
Semester 4
No | Kode MK |
Mata Kuliah |
Sifat | Smt | SKS |
1 | 200740120 | Akhlak | Wajib | 4 | 2 |
2 | 200740220 | Astronomi | Wajib | 4 | 2 |
3 | 200740331 | Fisika Instrumentasi | Wajib | 4 | 3 |
4 | 200740430 | Fisika Matematika 2 | Wajib | 4 | 3 |
5 | 200740520 | Manajemen Pendidikan | Wajib | 4 | 2 |
6 | 200740611 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 | Wajib | 4 | 1 |
7 | 200740721 | Teknologi Media Pembelajaran 2 | Wajib | 4 | 2 |
8 | 200740830 | Termodinamika | Wajib | 4 | 3 |
9 | 200740920 | Fisika Bahan | Pilihan | 4 | 2 |
10 | 200741020 | Fisika Bumi | Pilihan | 4 | 2 |
11 | 200741120 | Fisika Lingkungan | Pilihan | 4 | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
---|
Semester 5
No | Kode MK |
Mata Kuliah |
Sifat | Smt | SKS |
1 | 200750120 | Bahasa Inggris untuk Fisika | Wajib | 5 | 2 |
2 | 200750221 | Eksperimen Fisika 1 | Wajib | 5 | 2 |
3 | 200750330 | Fisika Modern | Wajib | 5 | 3 |
4 | 200750420 | Fisika Sekolah | Wajib | 5 | 2 |
5 | 200750520 | Komputasi Fisika | Wajib | 5 | 2 |
6 | 200750620 | Optika | Wajib | 5 | 2 |
7 | 200750720 | Pengelolaan Laboratorium Fisika | Wajib | 5 | 2 |
8 | 200750811 | Praktikum Fisika Modern | Wajib | 5 | 1 |
9 | 200750911 | Praktikum Komputasi Fisika | Wajib | 5 | 1 |
10 | 200751020 | Statistika untuk Pendidikan | Wajib | 5 | 2 |
11 | 200751120 | IPA Terpadu | Pilihan | 5 | 2 |
12 | 200751220 | Model-model Pembelajaran Inovatif | Pilihan | 5 | 2 |
13 | 200751320 | Pembelajaran Abad 21 | Pilihan | 5 | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
---|
Semester 6
No | Kode MK |
Mata Kuliah |
Sifat | Smt | SKS |
1 | 200760121 | Eksperimen Fisika 2 | Wajib | 6 | 2 |
2 | 200760220 | Islam Interdisipliner | Wajib | 6 | 2 |
3 | 200760330 | Mekanika Kuantum | Wajib | 6 | 3 |
4 | 200760420 | Mekanika Statistik | Wajib | 6 | 2 |
5 | 200760520 | Metodologi Penelitian Pendidikan | Wajib | 6 | 2 |
6 | 200760611 | Pembelajaran Mikro | Wajib | 6 | 1 |
7 | 200760733 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 2 | Wajib | 6 | 3 |
8 | 200760820 | Perencanaan Pengajaran Fisika | Wajib | 6 | 2 |
9 | 200760920 | Multimedia Pembelajaran | Pilihan | 6 | 2 |
10 | 200761020 | Pengembangan Bahan Ajar | Pilihan | 6 | 2 |
11 | 200761120 | Kajian Hasil Penelitian Pendidikan Fisika | Pilihan | 6 | 2 |
12 | 200761220 | Literasi dan Penulisan Efektif | Pilihan | 6 | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
---|
Semester 7
No | Kode MK |
Mata Kuliah |
Sifat | Smt | SKS |
1 | 200770130 | Fisika Atom dan Inti | Wajib | 7 | 3 |
2 | 200770230 | Fisika Zat Padat | Wajib | 7 | 3 |
3 | 200770340 | Kuliah Kerja Nyata | Wajib | 7 | 4 |
4 | 200770420 | Elektronika Digital | Pilihan | 7 | 2 |
5 | 200770520 | Sains dan Teknologi Nano | Pilihan | 7 | 2 |
6 | 200770620 | Sensor dan Transduser | Pilihan | 7 | 2 |
7 | 200770720 | Pembelajaran Fisika dalam Jaringan | Pilihan | 7 | 2 |
8 | 200770820 | Sejarah Fisika | Pilihan | 7 | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
---|
Semester 8
No | Kode MK |
Mata Kuliah |
Sifat | Smt | SKS |
1 | 200780160 | Skripsi Fisika dalam Jaringan dalam | Wajib | 8 | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
---|